Par les poteaux 5VDC de l'encodeur 2500ppr 6 de l'axe KN40 de l'encodeur d'axe de chandelle de trou 9mm
 
Description de produit
 
Sujets ayant besoin d'attention
1. Doit choisir la tension d'alimentation électrique : DC5V ou DC8-30V
2. Doit choisir le numéro de type de plat de ressort lame si vous choisissez l'encodeur d'axe creux
3. Veuillez conseiller le de vitesse de moteur (T/MN) que vous réellement pour employer
4. Si vous avez n'importe quelles autres conditions, fournissez svp les paramètres de détail
 
Spécifications de l'encodeur KN40
| Marque | HENGXIANG | 
| Type d'encodeur | Encodeur par accroissement | 
| Diamètre externe | 40mm | 
| Épaisseur | 20mm | 
| Dimension d'installation | R17mm, R20mm ; R23mm | 
| Type creux d'axe | trou borgne ; par le trou, trou de chandelle, axe solide de chandelle | 
| Diamètre solide d'axe | 10mm (forme de chandelle) | 
| Diamètre creux d'axe | 6mm ; 8mm ; 9mm ; 9.52mm ; 10mm | 
| Résolution | 1024 ; 2048 ; 2500 ; 3600 ; 5000 ; 7200 ; 10000 ; 14400 | 
| 1000/4 ; 1000/6 ; 1000/8 ; 1024/4 ; 1024/6 ; 1024/8 ; 2000/4 ; 2000/6 ; 2000/8 ; 2048/4 ; 2048/6 ; 2048/8 ; 2500/4 ; 2500/6 ; 2500/8 ; 4096/4 ; 4096/6 ; 4096/8 ; 5000/4 ; 5000/6 ; 5000/8 | |
| Phase de sortie | Phase A+, B+, Z+, A, b, z, U+, V+, W+, u, v, W | 
| Tension d'alimentation | DC5V ; DC8--30V | 
| Type de débouché | Câble de côté | 
| Mode sortie | NPN/PNP (sortie de collecteur ouvert) | 
| Sortie de tension | |
| Sortie va-et-vient | |
| amplification de puissance (26LS31) TTL | |
| amplification de puissance (DC8-30V) HTL | |
| La phase ABZ de TTL (DC5V) sont de retour de la phase UVW | |
| Catégorie de protection | IP40 | 
| Longueur de câble | 500mm | 
| Consommation actuelle | 100mA MAX | 
| Fréquence supérieure de réponse | 300KHZ | 
| Ondulation permise | ≤3%rms | 
| Tension de charge | ≤DC30V | 
| Force d'isolation | AC500V 60s | 
| Résistance d'isolation | 10MΩ | 
| LA terre | ne pas se relier à l'encodeur | 
| Marque au rapport d'espace | 45% à 55% | 
| commencer le couple | moins que N.m de 5.9x 10-3 | 
| Moment d'Intertia | moins quekg.m2 de 1.5x 10-6 | 
| Charge d'axe | 30N radial ; 20N axial | 
![]()
Capacité de production d'encodeur d'usine
 
Un certain numéro de la pièce d'encodeur de la série KN40
Circuit de signal d'encodeur